Allgemeine Informationen über die Gemeinde
Einwohnerzahlen
Einwohner Gemeindegebiet, Stand: 03.01.2022
Hauptwohnsitz | 3254 |
Nebenwohnsitz | 66 |
männlich | 1701 |
weiblich | 1619 |
Kinder unter 6 Jahren | 233 |
Schüler unter 15 Jahren | 238 |
Jugendliche unter 18 Jahren | 85 |
Erwachsene unter 65 Jahren | 2092 |
Älter als 65 Jahre | 670 |
römisch-katholisch | 2678 |
evangelisch | 110 |
übrige | 528 |
Deutsche | 3108 |
Ausländer | 212 |
Stärkster Geburtenjahrgang | 1966 |
73 Personen |
Dörfer im Gemeindegebiet mit Einwohnerzahlen
Bischofsmais | 1154 |
Ginselsried | 294 |
Seiboldsried | 266 |
Habischried | 247 |
Hochbruck | 231 |
Fahrnbach | 173 |
Ritzmais | 147 |
Hochdorf | 98 |
Großbärnbach | 78 |
Langbruck | 80 |
Oberried | 102 |
Hermannsried | 80 |
Burggrafenried | 50 |
Scheibe | 30 |
Wolfersbach | 27 |
Wastlsäge | 63 |
Dietrichsmais | 26 |
Kleinbärnbach | 23 |
Käsermühl | 25 |
Stegwiese | 23 |
Birkenthal | 20 |
Burgstall | 12 |
Dürrwies | 7 |
Oed | 6 |
Ritzmaisersäg | 7 |
Doppelmühle | 13 |
Teufelstisch | 8 |
Fichtenbach | 6 |
St. Hermann | 10 |
Hartwachsried | 4 |
Unterbreitenau | 4 |
Kaltenbrunn | 2 |
Einöde | 4 |
Oberbreitenau | 0 |
Lage, Fläche und Steuern
Lage
Höhenlage | 700 – 1.100 m ü. NN |
Landkreis | Regen |
Fläche und Infrastruktur
Größe der Gemeinde | 46,29 qkm |
Ortsstraßen | 16,13 km |
Gemeindeverbindungsstraßen | 20,89 km |
Stand: 31.12.2014 |
Einnahmen und Ausgaben
Steuerhebesätze | Steuereinnahmen 2020 |
Grundsteuer A 370 v. H. | 25.574 EUR |
Grundsteuer B 330 v. H. | 361.332 EUR |
Gewerbesteuer 350 v. H. | 997.860 EUR |
Einkommenssteueranteil | 1.572.292 EUR |
Hundesteuer | 4.995 EUR |
Ist-Einnahmen Verwaltungshaushalt 2020 |
5.979.935 EUR |
Ist-Ausgaben Verwaltungshaushalt 2020 |
5.640.397 EUR |